Rovinieta-árak Romániában
A román úthasználati matrica (rovinieta) díjait a 15/2002. sz. kormányrendelet (OG 15/2002) 1. melléklete rögzíti; a díjak euróban, áfával együtt értendők. A fizetés lejben történik, a vásárlás napján érvényes árfolyamon.
Figyelem! A többletköltségek elkerülése érdekében a rovinieta megvásárlása előtt nézze át ezt a listát, és csak megbízható partnerektől vásároljon, akik nem számítanak fel további díjakat.
A kategória — Személygépkocsik
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 3,5 € |
| 10 nap | 6,0 € |
| 30 nap | 9,5 € |
| 60 nap | 15,0 € |
| 12 hónap | 50,0 € |
B kategória — Áruszállítás, megengedett legnagyobb össztömeg (MTMA) ≤ 3,5 tonna
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 10,0 € |
| 10 nap | 13,5 € |
| 30 nap | 21,5 € |
| 60 nap | 34,0 € |
| 12 hónap | 114,0 € |
C kategória — Áruszállítás, MTMA 3,5 és 7,5 tonna között
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 7,5 € |
| 7 nap | 19,0 € |
| 30 nap | 38,0 € |
| 12 hónap | 380,0 € |
D kategória — Áruszállítás, MTMA 7,5 és 12 tonna között
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 13,0 € |
| 7 nap | 33,0 € |
| 30 nap | 66,5 € |
| 12 hónap | 665,0 € |
E kategória — Áruszállítás, MTMA ≥ 12 tonna, legfeljebb 3 tengely
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 17,0 € |
| 7 nap | 42,5 € |
| 30 nap | 85,5 € |
| 12 hónap | 855,0 € |
F kategória — Áruszállítás, MTMA ≥ 12 tonna, legalább 4 tengely
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 28,5 € |
| 7 nap | 71,0 € |
| 30 nap | 142,5 € |
| 12 hónap | 1 425,0 € |
G kategória — Személyszállítás, 10–23 férőhely (a vezetővel együtt)
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 7,5 € |
| 7 nap | 19,0 € |
| 30 nap | 38,0 € |
| 12 hónap | 380,0 € |
H kategória — Személyszállítás, 23 férőhely felett (a vezetővel együtt)
| Időtartam | Díj (euró, áfával) |
|---|
| 1 nap | 13,0 € |
| 7 nap | 33,0 € |
| 30 nap | 66,5 € |
| 12 hónap | 665,0 € |
Bírságok érvényes rovinieta hiánya esetén
A szabálysértési bírság összegét az OG 15/2002 2. melléklete határozza meg, a jármű kategóriájától függően:
| Kategória | Jármű típusa | Legkisebb bírság (lej) | Legnagyobb bírság (lej) |
|---|
| A | Személygépkocsik | 500 | 1 000 |
| B | Áruszállítás, MTMA ≤ 3,5 tonna | 1 140 | 2 280 |
| C | Áruszállítás, MTMA 3,5 és 7,5 tonna között | 3 800 | 7 600 |
| D | Áruszállítás, MTMA 7,5 és 12 tonna között | 6 650 | 13 300 |
| E | Áruszállítás, MTMA ≥ 12 tonna, legfeljebb 3 tengely | 8 550 | 17 100 |
| F | Áruszállítás, MTMA ≥ 12 tonna, legalább 4 tengely | 14 250 | 28 500 |
| G | Személyszállítás, 10–23 férőhely | 3 800 | 7 600 |
| H | Személyszállítás, 23 férőhely felett | 6 650 | 13 300 |
Ha a bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított legfeljebb 15 napon belül befizeti, a törvényben előírt legkisebb összeg felét kell csak megfizetnie. További részletek a Rovinieta-bírságot kapott? című cikkben.